2022-0627 期深圳市第二人民医院医用耗材遴选延期采购公告
一、项目名称:2022-0627 期深圳市第二人民医院医用耗材招标
二、项目明细:详见下方项目列表 (具体参数信息请在登录系统后查看)
三、招标方式: 公开遴选 低价中标法
                        四、投标人资质要求:
                        1、三证合一的《营业执照》;
                        2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
                        3、投标企业必须为阳光交易平台注册企业 
                        4、应标产品必须要有阳光交易平台交易代码 
                        5、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn);
                        6、投标产品各级授权委托书;
                        7、投标人公司法人证明书及法人授权书。
                        8、投标人和法人身份证复印件。
                    
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。。
                        六、	报名、投标流程:   
                        1、	本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/ 中成功注册后,进行线上报名。
                        2、	我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。
                        3、	所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。
                        4、	报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。  
                        5、	招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
                        6、 报名时间: 2022年09月06日上午08:00 至 2022年09月20日上午09:33
注:
• 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
• 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
试剂:
| 序号 | 包号 | 产品项目编号 | 医院产品名称 | 参考规格型号 | 参考生产厂商 | 计量单位 | 产地 | 专机专用设备 | 项目名称 | 采购数量 | 预算价(元) | 
| 1 | B1 | 10203100233 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 小/1.5/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 2 | B1 | 10203100232 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 宽/3.0/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 3 | B1 | 10203100234 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 小/3.0/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 4 | B1 | 10203100235 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 宽/1.5/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 5 | B1 | 10203100188 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 窄/1.5/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 6 | B1 | 10203100231 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 宽/1.5/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 7 | B1 | 10203100236 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 宽/3.0/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 8 | B1 | 10203100230 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台 | 窄/3.0/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS 平衡前牙/X基台等 | 1 | 1895.00 | 
| 9 | B10 | 1010116100113 | 脱敏剂(格鲁玛脱敏剂) | 5ml/瓶 | 贺利氏古莎齿科有限公司 | 瓶 | 进口 | 否 | 脱敏剂(格鲁玛脱敏剂) | 1 | 211.00 | 
| 10 | B2 | 1010116101816 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 窄/3.0/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 11 | B2 | 1010116101822 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 宽/3.0/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 12 | B2 | 1010116101820 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 窄/3.0/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 13 | B2 | 1010116101818 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 宽/3.0/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 14 | B2 | 1010116101817 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 宽/1.5/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 15 | B2 | 1010116100252 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 窄/1.5/0。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 16 | B2 | 1010116101819 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 窄/1.5/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 17 | B2 | 1010116101821 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台) | 宽/1.5/15° | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 1785.00 | 
| 18 | B2 | 1010116101954 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/15。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 19 | B2 | 1010116101949 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/7.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 20 | B2 | 1010116101959 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/30。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 21 | B2 | 1010116101953 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/15。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 22 | B2 | 1010116101947 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/15。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 23 | B2 | 1010116101946 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/15。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 24 | B2 | 1010116101943 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/15。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 25 | B2 | 1010116101960 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/30。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 26 | B2 | 1010116101945 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/22.5。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 27 | B2 | 1010116101944 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/15。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 28 | B2 | 1010116101955 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/22.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 29 | B2 | 1010116101950 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/7.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 30 | B2 | 1010116101958 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/30。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 31 | B2 | 1010116101948 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/15。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 32 | B2 | 1010116101956 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 3.0/22.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 33 | B2 | 1010116101957 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/22.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 34 | B2 | 1010116101942 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/15。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 35 | B2 | 1010116101951 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 4.5/7.5。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 36 | B2 | 1010116101952 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(角度)) | 1.5/15。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 945.00 | 
| 37 | B2 | 1010116100410 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 1.5/0。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 38 | B2 | 1010116101937 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 3.0/0。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 39 | B2 | 1010116101939 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 1.5/0。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 40 | B2 | 1010116101936 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 1.5/0。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 41 | B2 | 1010116101934 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 3.0/0。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 42 | B2 | 1010116101940 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 3.0/0。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 43 | B2 | 1010116101941 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 4.5/0。,5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 44 | B2 | 1010116101935 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 4.5/0。,4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 45 | B2 | 1010116101938 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(共锥平行基台(直)) | 4.5/0。,6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 835.00 | 
| 46 | B2 | 1010116102078 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 钛基底) | C/ 高 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 845.00 | 
| 47 | B2 | 1010116102079 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 钛基底) | /X 高 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 845.00 | 
| 48 | B2 | 1010116102076 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 钛基底) | C/ | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 845.00 | 
| 49 | B2 | 1010116102077 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 钛基底) | /X | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 845.00 | 
| 50 | B2 | 1010116101933 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 平衡基牙基台固位套筒) | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 785.00 | 
| 51 | B2 | 1010116100343 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(ANKYLOS 窄款平衡基牙基台固位套筒) | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 815.00 | 
| 52 | B2 | 1010116101831 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙牙龈成型器) | 1.5/宽 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 53 | B2 | 1010116100335 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙牙龈成型器) | 1.5/窄 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 54 | B2 | 1010116101830 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙牙龈成型器) | 3.0/窄 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 55 | B2 | 1010116101832 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙牙龈成型器) | 3.0/宽 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 56 | B2 | 1010116102017 | 无头螺丝 | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 125.00 | 
| 57 | B2 | 1010116102015 | 蜡型螺丝 | 长 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 175.00 | 
| 58 | B2 | 1010116102016 | 蜡型螺丝 | 短 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 175.00 | 
| 59 | B2 | 1010116102012 | 种植系统用工具(标准基台转移帽) | a/1.5、3.0/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 145.00 | 
| 60 | B2 | 1010116102013 | 种植系统用工具(标准基台转移帽) | b/1.5、3.0/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 145.00 | 
| 61 | B2 | 1010116102014 | 种植系统用工具(标准基台转移帽) | b/1.5、3.0/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 145.00 | 
| 62 | B2 | 1010116100222 | 种植系统用工具(标准基台转移帽) | a/1.5、3.0/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 145.00 | 
| 63 | B2 | 1010116102024 | 一段式标准基台替代体(角度) | a/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 64 | B2 | 1010116102027 | 一段式标准基台替代体(角度) | b/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 65 | B2 | 1010116102026 | 一段式标准基台替代体(角度) | b/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 66 | B2 | 1010116102025 | 一段式标准基台替代体(角度) | a/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 67 | B2 | 1010116102023 | 一段式标准基台替代体(直) | b/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 68 | B2 | 1010116100259 | 一段式标准基台替代体(直) | a/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 69 | B2 | 1010116102022 | 一段式标准基台替代体(直) | b/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 70 | B2 | 1010116102021 | 一段式标准基台替代体(直) | a/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 155.00 | 
| 71 | B2 | 1010116101855 | 种植系统用工具(种植体替代体C/) | A | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 285.00 | 
| 72 | B2 | 1010116101970 | 种植系统用工具(ANKYLOS SynCone用平行杆) | 5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 385.00 | 
| 73 | B2 | 1010116101927 | ANKYLOS 4.2牙龈成型器(窄款平衡基牙基台及SynCone5专用) | 1.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 365.00 | 
| 74 | B2 | 1010116101929 | ANKYLOS 4.2牙龈成型器(窄款平衡基牙基台及SynCone5专用) | 4.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 365.00 | 
| 75 | B2 | 1010116101926 | ANKYLOS 4.2牙龈成型器(窄款平衡基牙基台及SynCone5专用) | 0.75 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 365.00 | 
| 76 | B2 | 1010116101928 | ANKYLOS 4.2牙龈成型器(窄款平衡基牙基台及SynCone5专用) | 3 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 365.00 | 
| 77 | B2 | 1010116102003 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | a/3.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 78 | B2 | 1010116102008 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | a/1.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 79 | B2 | 1010116102006 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | b/1.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 80 | B2 | 1010116102005 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | a/6.0/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 81 | B2 | 1010116102004 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | a/4.5/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 82 | B2 | 1010116102007 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(标准牙龈成型器) | b/3.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 195.00 | 
| 83 | B2 | 1010116100225 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡后牙牙龈成型器) | 0.75 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 200.00 | 
| 84 | B2 | 1010116101850 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡后牙牙龈成型器) | 4.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 200.00 | 
| 85 | B2 | 1010116101849 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡后牙牙龈成型器) | 3 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 200.00 | 
| 86 | B2 | 1010116101848 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡后牙牙龈成型器) | 1.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 200.00 | 
| 87 | B2 | 1010116102126 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | A11 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 88 | B2 | 1010116102127 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | A14 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 89 | B2 | 1010116102128 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | A17 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 90 | B2 | 1010116102131 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | B11 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 91 | B2 | 1010116102132 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | B14 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 92 | B2 | 1010116102133 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | B17 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 93 | B2 | 1010116102129 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | B8 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 94 | B2 | 1010116102130 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(机用,AB)) | B9.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 95 | B2 | 1010116102137 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(手动,ABC)) | A14 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 96 | B2 | 1010116102138 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(手动,ABC)) | A17 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 97 | B2 | 1010116102136 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(手动,ABC)) | A11 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 98 | B2 | 1010116102135 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(手动,ABC)) | A9.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
| 99 | B2 | 1010116102141 | 种植系统用钻(ANKYLOS 麻花扩孔钻(手动,ABC)) | B11 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | 种植体系统配件(商品名:ANKYLOS)(平衡前牙基台)等 | 1 | 915.00 | 
